[HOT PROMOTION INTERGOLF 2021] - BẢNG GIÁ ĐẶT SÂN GOLF MÙA TẾT
01/01/2021 - BẢNG GIÁ
Golfbooking - Siêu sale ngày đôi 11.11 - Rẻ vô địch
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 11 - Siêu ưu đãi ngày đôi 11.11 giảm 100k/18 hố
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 10
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2021
|
Lời đầu tiền, Intergolf xin gửi lời chúc mừng năm mới - 2021 đến toàn thể quý khách hàng đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong suốt năm qua. Chúc toàn thể quý khách hàng một năm mới sức khỏe - an khang - thịnh vượng!
Sau đây, Intergolf tiếp tục cập nhật đến quý khách hàng bảng giá ưu đãi tháng 1 năm 2021. Mùa cao điểm golf vẫn đang diễn ra và khuyến mãi, quà tặng dành cho quý khách hàng vẫn luôn luôn có. - Tặng ngay Vocher 400k cho booking online trên APP GolfBooking hoặc website: golfbooking.com.vn đối với Sân golf FLC Sầm Sơn, Quy Nhơn, Quảng Bình. - Đặt sân golf Tràng An tặng ngay Voucher 200K/Roud trong tuần, Voucher 400K/Roud cuối tuần (điều kiện áp dụng: Booking 4 golfers) - Combo Stay&Play FLC 2 ngày 1 đêm : 1.900.000 VNĐ - Tặng chiết khấu cao khi đặt mua Gậy golf, phụ kiện golf, Cup ... tại Intergolf. Intergolf - luôn đồng hành cùng đam mê của quý vị.
|
Liên hệ hotline ngay để đặt sân với giá ưu đãi
No | Golf Course | Date/Time | Weekday | Weekend | Bonus | ||
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | |||||||
1 | Vinpearl Vu Yen Golf Club |
Mon - Sun |
1,650,000 |
2,300,000 |
|||
2 | Vinpearl Phu Quoc Golf club |
Mon - Sun |
1,950,000 | 2,200,000 | |||
3 | Vinpearl Nha Trang Golf Club | Mon - Sun | 1,600,000 |
1,900,000 |
|||
4 | Vinpearl Nam Hội An |
Mon - Sun |
1,650,000 | 1,900,000 | |||
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC - TẶNG VOUCHER 400K | |||||||
1 | FLC Hạ Long Golf | Mon-Sun |
1,600,000 |
2,050,000 | Book now | ||
2 | FLC Sam Son Golf Link |
Mon-Sun |
1,400,000 |
1,700,000 |
|||
3 | FLC Quảng Bình |
Mon-Sun |
1,400,000 |
1,700,000 |
|||
4 | FLC Quy Nhon Golf Links |
Mon-Sun |
1,400,000 |
1,700,000 |
|||
CÁC SÂN GOLF MIỀN BẮC | |||||||
1 | Tam Dao Golf Resort | Monday | 5h30 | 1,450,000 | Book now | ||
Tue - Fri | 5h30-9h59 | 1,450,000 | |||||
10h00- 14h59 | 1,650,000 | ||||||
After 15h00 | 1,450,000 | ||||||
Sat - Sun | Before 8h00 | 2,900,000 | |||||
10h00 - 13h30 |
2,600,000 |
||||||
15h00 | 1,900,000 | ||||||
2 | Đại Lải Golf club | Monday |
5h08 - 09h00 15h01-18h00 |
1,320,000 | Book now | Miễn phí 2 chai nước + coffee/ Free 2 bottles of water + coffee / 1 VC ăn luch/ dinner 10h00-14h55 | |
9h01 - 15h00 |
1,420,000 |
||||||
Tue- Fri | 5h08- 9h00 | 1,500,000 | |||||
09h01-15h00 | 1,600,000 | ||||||
15h01 - 18h00 | 1,350,000 | ||||||
Sat, Sun, holiday | 5h08- 8h30 | 2,500,000 | |||||
8h31-15h00 | 2,500,000 | ||||||
15h01-18h00 | 1,750,000 | ||||||
3 | Heron Lake Golf Course | Mon - Fri | 1,400,000 | 2,400,000 | Book now | ||
4 | Hanoi Golf Club ( Minh Trí) | Mon- Fri | Before 11h30/After 14h00 | 1,550,000 | Book now | ||
11h30-14h00 | 1,950,000 | ||||||
Sat & Sun | Before 11h30 | 2,890,000 | |||||
11h30-15h00 | 2,700,000 | ||||||
After 15h00 |
2,162,000 |
||||||
5 | Van Tri Golf Club | Monday | 11h04-15h30 | 2,850,000 | Book now |
Đã có phí 1/2 xe điện |
|
Tue-Fri | 05h35-15h29 | 2,850,000 | |||||
Tue-Thur | 15h30-17h29 | 2,850,000 | Đã có phí 1/2 xe điện | ||||
Fri | 2,500,000 | ||||||
Sat-Sun | 05h49-07h48 | 4,500,000 | |||||
14h30-16h00 |
3,050,000 |
Đã có phí 1/2 xe điện | |||||
6 | BRG Kings Island - LS + MTV | Monday | 1,750,000 | Book now | |||
BRG Kings Island Lake Side | Before 10h00 | 1,850,000 | 3,050,000 | ||||
10h00 - 14h30 | 2,100,000 | 2,850,000 | |||||
After 14h30 | 2,050,000 | 2,250,000 | |||||
BRG Kings Island Moutain view | Before 10h00 | 1,850,000 | 3,050,000 | ||||
10h00 - 14h30 | 2,200,000 | 2,900,000 | |||||
After 14h30 | 2,050,000 | 2,250,000 | |||||
BRG Kings Island King Course | Before 14h30 | 2,050,000 | 2,800,000 | ||||
After 14h30 | 1,850,000 | 2,350,000 | |||||
Lady day WED | all teetime, all golf course | 1,500,000 | |||||
7 | Legend Hill Golf Resort | Monday | Before 17h45 | 1,780,000 | Book now | ||
Tue-Fri | Before 10h00 | 1,980,000 | |||||
10h00-14h30 | 2,250,000 | ||||||
after 14h30 | 2,250,000 | ||||||
Fri | before 17h30 | 2,050,000 | |||||
Sat - Sun | Before 10h00 | 3,600,000 | |||||
10h00 to 13h50 | 2,875,000 | ||||||
After 14h00 | 2,590,000 | ||||||
8 | Sky Lake Golf & Resort SKY COURSE |
Mon | all tee time | 1,800,000 | Book now | ||
Tue - Fri | all tee time | 1,850,000 | Free Meal | ||||
Sat-Sun | 5h50-7h49 | 2,950,000 | |||||
11h22-13h07 | 2,900,000 | ||||||
9 | Ruby Tree Golf Club (Đồ Sơn) | Monday | 1,390,000 | Book now | |||
Tue-Fri | before 10:30 | 1,925,000 | |||||
10h31-14h30 | 1,975,000 | ||||||
After 14h30 | 1,850,000 | ||||||
Sat-Sun | 2,780,000 | ||||||
10 | Sông Giá Complex Golf & Country Club (01/12/2020-28/02/2021) | Monday | 1,400,000 | Book now | |||
Tues-Fri | before 10h30 | 1,800,000 | |||||
10h00-14h30 | 1,900,000 | ||||||
14h30 (Unlimited) |
950,000 | ||||||
Sat-Sun | All the tee time | 2,600,000 | |||||
Sun |
After 13h30 (Unlimited) |
2,100,000 | |||||
11 | Chí Linh Star Golf & Country Club | Mon- Sun | 1,600,000 | 2,650,000 | Book now | ||
12 | Royal Golf Club | Mon- Sun | 1,300,000 | 2,400,000 | Book now | ||
13 | Tràng An Golf Country Club | Tue-Sun | 1,450,000 | 2,450,000 | Book now | Tặng VC 200k/1Roud trong tuần, VC 400k/Roud cuối tuần | |
14 | Yên Dũng Golf Club | Mon | 18 holes | 1,250,000 | Book now | Miễn phí ăn trưa | |
unlimited 27 holes |
1,750,000 |
||||||
Tue-Fri | 1,250,000 | ||||||
Sat-Sun |
2,250,000 |
||||||
15 | Sân Golf Kim Bảng - Stone Valley Golf Resort | Mon | 6h00-14h00 | 1,200,000 | Book now | Miễn Phí nước + Trứng | |
Tue-Fri | 6h00-14h00 | 1,350,000 | |||||
Sat-Sun | before 6h00 | 2,200,000 | |||||
6h00-15h00 | 2,600,000 | ||||||
15h01-16h00 | 1,800,000 | ||||||
16 | HillTop Valley Golf Club | Mon & Wed | 5h30-17h30 | 1,450,000 | Book now | Miễn Phí nước | |
Tues,Thur, Fri | 5h30-9h59 | 1,450,000 | |||||
10h00-15h00 | 1,650,000 | ||||||
15h01 | 1,450,000 | ||||||
Sat-Sun | 5h30-7h59 | 2,850,000 | Miễn phí Buffet | ||||
10h17-15h00 | 2,550,000 | ||||||
15:00 | 2,000,000 | ||||||
17 |
Phoenix Golf Resort (Lương Sơn) | Mon-Sun | All tee time |
1,700,000 |
2,450,000 |
Book now | |
CÁC SÂN GOLF MIỀN TRUNG | |||||||
1 | Bà Nà Hill Vietnamese | all tee times | 1,550,000 | 1,550,000 | Book now | đóng cửa sân thứ 3&4 hàng tuần |
|
Bà Nà Hill Golf Resort | 14h00-17h00 | twightlight | 1,200,000 | 1,200,000 | |||
Unlimited holes | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||
2 | Montgomerie Links Vietnam | All the tee time | 1,950,000 | 2,250,000 | Book now | ||
3 | Danang brg Golf Club -Nicklause (Sân CD) | Mon-Sun | all tee time | 2,000,000 | 2,500,000 | Book now | |
Danang brg Golf Club -NORMAN COURSE (Sân AB) | Mon-Sun | all tee time | 2,000,000 | 2,450,000 | Book now | ||
4 | Laguna LangCo Golf Course | 06h00-13h29 | 1,700,000 | 1,700,000 | Book now | ||
13h30-15h00 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
15h01-15h30 | 900,000 | 900,000 | |||||
After 15h30 | 700,000 |
700,000 |
Free 1 beer | ||||
5 | Mường Thanh Diễn Lâm Golf Club | Mon - Sun |
900,000 |
1,450,000 | |||
6 | Cualo Golf Resort | Mon,tue,thur,Fri | 1,450,000 | Book now | |||
Wed | 1,000,000 | ||||||
Sat, Sun | 2,150,000 | ||||||
7 | KN Golf Links – Cam Ranh | 05:50-12:50 | 2,000,000 | 2,150,000 | Book now | ||
13:00-13:50 | 1,700,000 | 2,150,000 | |||||
After 14:00 | 1,500,000 | 1,950,000 | |||||
8 | Diamond Bay Golf Club | Mon-Wed | Before 14:00 | 1,950,000 | Book now | ||
after 14:00 | 1,600,000 | ||||||
Fri | 1,950,000 | Miễn phí 1 xuất ăn | |||||
Thur | 1,600,000 |
|
|||||
Sat | before 14:00 | 2,150,000 | |||||
Sun |
2,100,000 |
Miễn phí 1 xuất ăn | |||||
Sat-Sun | after 14:00 | 1,800,000 | |||||
CÁC SÂN GOLF MIỀN NAM | |||||||
1 | Dalat Palace Golf Club | Mon - Sun | 2,250,000 | 2,550,000 | Book now | ||
2 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort | All tee time | 1,550,000 | 2,250,000 | Book now | ||
3 | The Dalat 1200 | Chung caddie | 2,100,000 | 2,300,000 | Book now | ||
Riêng caddie | 2,400,000 | 2,600,000 | |||||
4 | Long Thành Golf Resort | Monday | 1,500,000 | 2,700,000 | Book now | ||
Tue to Friday | all tee time | 1,800,000 | |||||
5 | Dongnai Golf Resort | Mon-Fri | 1,300,000 | Book now | |||
Sat | 2,200,000 | ||||||
Sun & holidays | 2,400,000 | ||||||
6 | Paradise Golf | Mon,tue,thur,Fri | 1,650,000 | 2,350,000 | Book now | ||
wed | 1,600,000 | ||||||
7 | Taekwang Jeongsan Country club | Mon-Fri | 1,550,000 | Book now |
Miễn phía ăn (Mon - Fri) |
||
Sat-Sun | After 12:30 | 2,550,000 | |||||
Before 12:30 | 2,250,000 | ||||||
8 | Song Be Golf Resort | Mon | 1,650,000 | Book now | |||
Tue to Fri | 1,890,000 | ||||||
Sat + Sun | am | 3,350,000 | |||||
pm | 2,750,000 | ||||||
9 | The Bluff Ho Tram | Mon - Sun | 3,250,000 | 4,150,000 | Book now | Đóng cửa thứ 3 | |
10 | VietnamGolf & Country Club | Tue,Wed,Thur | Morning | 2,050,000 | Book now | ||
Afternoon |
2,000,000 | ||||||
Night Golf | 1,850,000 | ||||||
Mon,Fri | 1,900,000 | ||||||
Sat-Sun | Morning | 3,150,000 | |||||
Afternoon | 2,950,000 | ||||||
Night Golf | 2,050,000 | ||||||
11 | Sea Links Golf & Country Club | Mon - Sun | 2,100,000 | 2,450,000 | Book now | ||
12 | West Lake Golf Club Long An | Mon -Fri | 5h30-12h59 | 1,500,000 | Book now | Free 2 water bottles | |
13h00-15h00 | 1,200,000 | ||||||
Sat-Sun | 5h30-6h00 | 2,150,000 |
Free 2 water bottles+1 set lunch |
||||
6h01- 14h30 | 2,300,000 | ||||||
14h30-15h00 | 1,200,000 |
Free 2 water bottles |
|||||
Rates can be changed upon Golf courses's Changes |
DOWNLOAD APP GOLFBOOKING ĐỂ CẬP NHẬT GIÁ
-
Golfbooking - Siêu sale ngày đôi 11.11 - Rẻ vô địch
-
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 11 - Siêu ưu đãi ngày đôi...
-
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 10
-
Caddie Sân Golf - Người Bạn Đồng Hành Không Thể Thiếu
-
Bảng giá dịch vụ đặt sân golf tháng 9 - Bảng giá mùa Thu 2024
-
Trải Nghiệm Golf Siêu Thách Thức Tại Chí Linh Golf Club
-
Bảng giá dịch vụ golf tháng 8 - Deal chồng Deal chất
-
The Bluffs Grand Ho Tram lọt Top 100 Sân Golf Tốt Nhất Thế Giới
-
[Mới nhất] Bảng giá dịch vụ golf tháng 7 - Đặt sân Tích điểm đổi...
-
Bảng giá dịch vụ Golf tháng 6 - Bắt đầu chương trình Golf Rewards